Tööpõhimõte
- Mootor ajab tiiviku suure kiirusega pöörlema. Riikli vedelik visatakse tsentrifugaaljõu toimel pumba korpuse serva, moodustades kiire vedeliku voolu, mis lastakse läbi roostevabast terasest tsentrifugaalpumba tootjate keha väljalaskeava.
- Tiiviku keskpunkt moodustab vedeliku väljutamise tõttu vaakumi ja imemisküljel olev vedelik surutakse pidevalt atmosfäärirõhu toimel pumbasse, et saavutada pidev kohaletoimetamine.
Omadused
- Läbivooluosad on valmistatud SU304 või SU316-st, mis võivad vastu seista söövitavatele söötmetele nagu happe, leelise ja soola ning pikendada kasutusaega.
- Volute Pumba korpus võtab kasutusele vedela laienemistehnoloogia, mis on kompaktne ja kindel.
- Kõrge pea ja kõrge efektiivsus
- Mehaaniline võlli tihendus, turvalisem ja usaldusväärsem
- Üheastme üheastmeline disain, väike suurus, kerge kaal, lihtne paigaldamine ja hooldus.
- Termokaitse: soojuskaitsega (ühefaasiline)
- Isolatsiooniklass: F
- Kaitseklass: IP55
Roostevabast terasest tsentrifugaalpumba tootjate kasutamine
- Ringluse puhastussüsteemid tööstuslike tootmisliinide jaoks erinevates valdkondades
- Majapidamisveevarustussüsteemid, korduvaüksused
- Põllumajanduslik ja aiandus niisutamine
- Jahutavad veetornid
- Keskkonnasõbralik veepuhastus
Töötingimused
Keskmine temperatuur:
- LowteMperature: -20 ~ +70 kraad
- Standardmudel: +15 ~ +70 kraad
- Kõrge temperatuur: +70 ~ +104 kraad
Keskkonnatemperatuur: vähem või võrdne 50 kraadi
Max. loomise rõhk: 1. 0 mpa
Mudel

2CDC seeria (kahekordne tiivik)

CDC -seeria (ühe tiivikuga)

Neli punni

Kuus punni
näidisloend
| Mudel | Võimsus | Võimendid | Kiirus | Nimivool | Hinnatud pea | G.W | Pakkimissuurus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | pööre | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Kuum tags: roostevabast terasest tsentrifugaalpumba tootjad, Hiina roostevabast terasest tsentrifugaalpumba tootjad, tarnijad, tehas



