CMI seeriahorisontaalsed elektripumbad, mida kasutatakse peamiselt tööstuslike vedelike, nagu mineraalvesi pehme vesi, puhas vesi, puhas õli ja tsirkulatsiooni ning muu nõrga keemiatööstusliku keskkonna transportimiseks.
●Külma vee jahuti jahutustsükkel
●Veepuhastusprotsessid
●Tööstuslik puhastus- ja nõudepesumasin
●Küte ja jahutus tööstuslikuks protsessiks
● Kliimaseade
●Õhku värskendav kütteseade (pehme vesi)
●Veevarustus ja vee tõstmine (joogivesi kerge kloorivesi)
●Väetamine/mõõtesüsteem
TÖÖTINGIMUSED
Vedeliku temperatuur:
madal temperatuur: -20 ~ +70 kraadi ;
standardmudel:+15 ~+70 kraad ;
kõrge temperatuur:+70 ~+104 kraadi ;
Max.keskkonna temperatuur: 50 kraadi
Max töörõhk: 8 baari
Max imemisrõhk on piiratud max. Töörõhk
MOOTOR
2-pooluse induktsioonmootor:
kolmefaasiline: 220/380V/50Hz
Ühefaasiline: 220~240V/50Hz
Ühefaasiline sisendsoojuskaitsega
Isolatsiooniklass: F
Kaitse: IP55
Pidev töökohustus
(220V/60HZ, 380V/60HZ saab kohandada, vajadusel saatke meile e-kiri.)
PAIGALDAMINE
Märkus:
1. Ärge paigaldage seda horisontaalset elektripumpa päikese käes või niiskesse kohta.
2. Paigaldage pump võimalikult lühikese veeallika lähedusse, et imitoru oleks lühim ja et imemisvõimsus ei väheneks.
3.Paigutage pump klambrite abil.
4. Ohutu töö tagamiseks paigaldage pump kuiva ja ventileeritavasse kohta.
5. Proovige toruahela painutust võimalikult vähe vähendada, gradient peaks olema alla 2%.
6. Toruahela ühendus peab olema veekindel, torud peavad olema eraldi toestatud.
7. Tööolukorra jälgimiseks on soovitatav paigaldada imemis- ja väljalasketorusse vaakummõõtur ja manomeeter.
ELEKTRIÜHENDUS
Oht:
1. Veenduge, et pinge (V), sagedus (Hz), faas (PH) vastaks sildil märgitule. Kui pinge on 10%, paneb see sisseehitatud termokaitse tööle ja mootori töö lõpetab.
2. Pump peab olema usaldusväärselt maandatud ja lekkekaitselülitiga.
3. Juhe peaks vastama voolunõuetele.
4. Kontrollige õiget elektriühendust vastavalt ühendusskeemile.
VEAOTSING
|
PROBLEEMID |
VÕIMALIKUD PÕHJUSED |
LAHENDUS |
|---|---|---|
|
Pump ei tee seda jooksma |
Pinge pole õige. Kaitsme või termokaitse muudab pump seiskub. |
Kontrollige pinget tüübisildil. Kontrollige kaitset või termokaitset. |
|
Pump ei tee seda korralikult pumpama |
Liiga kõrge pea Liiga madal veetase Alumine klapp ei ole vees Ei mingit vett Sisselasketoru leke |
Kontrollige sobivat pead. Kontrollige imemispead. Laske ventiil vees. Täitke pump veega. Kontrollige imemistingimusi. |
|
Pump töötab aga pole vett |
Jalgventiil on blokeeritud. Tööratas on söövitav. Alumine klapp ei ole vees. Ei mingit kruntimisvett. Leke imemistorus. |
Kontrollige imemiskõrgust ja paigaldage pump uuesti. Vahetage tiivik välja. Täitke imiosa veega. Täitke pump veega. Kontrollige imemistingimusi. |
|
Vooluhulk väheneb ilmselgelt |
Jalgventiil on blokeeritud. Pea on liiga kõrgel. Veetase on liiga madal. Tööratas on tõsiselt kahjustatud. |
Puhastage või vahetage jalgventiil välja. Kontrollige paigalduskõrgust. Kontrollige imipead ja paigaldage pump uuesti. Vahetage tiivik välja. |
|
Mootor on läbi küte |
Madalpinge või ebapiisav ventilatsioon pumbaruumis |
Stabiilse pinge tarnimiseks võtke ühendust elektriettevõttega. Ole hea ventilatsioon. |
|
Pump peatub varsti pärast alustamist |
Madalpinge või ebapiisav ventilatsioon pumbaruumis |
Stabiilse pinge tarnimiseks võtke ühendust elektriettevõttega. Ole hea ventilatsioon. |

| Mudel | Võimsus | Nimivool | Hinnatud pea | Mudel | Võimsus | Nimivool | Hinnatud pea | Mudel | Võimsus | Nimivool | Hinnatud pea |
| P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI1-2(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI2-2(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI3-2(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI1-3(T) | 0.25 | 25 | CMI2-3(T) | 0.37 | 24 | CMI3-3(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI1-4(T) | 0.37 | 33 | CMI2-4(T) | 0.55 | 32 | CMI3-4(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI1-5(T) | 0.37 | 38 | CMI2-5(T) | 0.55 | 40 | CMI3-5(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI1-6(T) | 0.37 | 46 | CMI2-6(T) | 0.75 | 47 | CMI3-6(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI1-7(T) | 0.55 | 53 | CMI2-7(T) | 1 | 57 | CMI3-7(T) | 1 | 49 | |||
| CMI4-2(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI5-2(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI8-10B(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI4-3(T) | 0.55 | 22.5 | CMI5-3(T) | 0.55 | 19.5 | CMI8-20B(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI4-4(T) | 0.75 | 31 | CMI5-4(T) | 0.75 | 26 | CM18-30B(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI4-5(T) | 0.75 | 38 | CMI5-5(T) | 0.75 | 32 | CMI8-40B(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI4-6(T) | 1 | 46 | CMI5-6(T) | 1 | 39.5 | CMI8-50B(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI4-7(T) | 1.1 | 53 | CMI5-7(T) | 1.1 | 45.5 | CMI8-60BT | 3 | 52 | |||
| CMI8-10(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI10-1(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI12-10B(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI8-15(T) | 0.75 | 17 | CMI10-2(T) | 1.2 | 24 | CMI12-20B(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI8-20(T) | 1 | 20 | CMI10-3(T) | 2.2 | 38 | CMI12-30B(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI8-25(T) | 1.5 | 30 | CMI{0}}T | 3 | 52 | CMI12-40B(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI8-30(T) | 1.85 | 32 | CMI{0}}T | 3 | 63 | CMI12-50BT | 3 | 50 | |||
| CMI8-35(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI8-40(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI12-10(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI15-1(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI16-10(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI12-15(T) | 1.5 | 19 | CMI15-2(T) | 2.2 | 28 | CMI16-20(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI12-20(T) | 1.85 | 26 | CMI{0}}T | 4 | 43 | CMI16-30(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI12-25(T) | 2.2 | 32 | CMI{0}}T | 5.5 | 60 | CMI{0}}T | 3 | 40 | |||
| CMI{0}}T | 3 | 40 | |||||||||
| CMI20-10(T) | 1 | 20 | 8 | CMI25-1(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI20-20(T) | 1.85 | 18 | CMI{0}}T | 4 | 26 | ||||||
| CMI{0}}T | 3 | 28 | CMI{0}}T | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI{0}}T | 4 | 42 | CMI{0}}T | 7.5 | 57 |

CMH seeria:Sektsiooni tüüp.V.a keskmine sektsioon ja tiivik on valmistatud roostevabast terasest, sisselaskeosa ja väljalaskeosa on valmistatud malmist.

|
Mudel |
CNP | Võimsus | Nimivool | Hinnatud pea | Mudel | CNP | Nimivool | Hinnatud pea | |
| Mudel | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | Mudel | Võimsus | (m³/h) | (m) | ||
| P2 (kW) | |||||||||
| CMH2-20(T) | CHLFT2-20 | 0.37 | 2 | 14 | CMH4-20(T) | CHLFT4-20 | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH2-30(T) | CHLFT2-30 | 0.37 | 21 | CMH4-30(T) | CHLFT4-30 | 0.75 | 22 | ||
| CMH2-40(T) | CHLFT2-40 | 0.55 | 28 | CMH4-40(T) | CHLFT4-40 | 0.75 | 30 | ||
| CMH2-50(T) | CHLFT2-50 | 0.55 | 35 | CMH4-50(T) | CHLFT4-50 | 1 | 38 | ||
| CMH2-60(T) | CHLFT2-60 | 0.75 | 42 | CMH4-60(T) | CHLFT4-60 | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH8-10B(T) | CHLFT8-10 | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH8-15(T) | 0.75 | 20 | CMH8-20B(T) | CHLFT8-20 | 0.75 | 19 | |||
| CMH8-20(T) | 1 | 24 | CMH8-30B(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH8-25(T) | 1.5 | 27 | CMH8-40B(T) | CHLFT8-40 | 1.5 | 37 | |||
| CMH8-30(T) | 1.85 | 36 | CMH8-50B(T) | CHLFT8-50 | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH8-35(T) | 2.2 | 43 | CMH8-60BT | CHLFT8-60 | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH12-10(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH12-10B(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH12-15(T) | 1.5 | 20 | CMH12-20B(T) | CHLFT12-20 | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH12-20(T) | 1.85 | 28 | CMH12-30B(T) | CHLFT12-30 | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH12-25(T) | 2.2 | 33.5 | CMH12-40B(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH12-30T | 3 | 39 | CMH12-50BT | CHLFT12-50 | 3 | 50 | |||
| CMH16-10(T) | CHLFT16-10 | 1 | 16 | 10 | CMH20-10(T) | CHLFT20-10 | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH16-20(T) | CHLFT16-20 | 1.5 | 20 | CMH20-20(T) | CHLFT20-20 | 1.85 | 20 | ||
| CMH16-30(T) | CHLFT16-30 | 2.2 | 30 | CMH20-30T | CHLFT20-30 | 3 | 31.5 | ||
| CMH16-40T | CHLFT16-40 | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT20-40 | 4 | 40 | ||

Kuum tags: cmi-seeria silindritüüpi malmist sisse-/väljalaskeava horisontaalsed elektripumbad, Hiina cmi-seeria silindritüüpi malmist sisse-/väljalaskeava horisontaalsete elektripumpade tootjad, tarnijad, tehas



